Thông số kỹ thuật
| Cảm biến | Fast Fuel Cell sensor |
| Dải đo | 0,000 ~ 0,500% BAC 0,00 ~ 5,00‰, 0,00- 2,50mg/l |
| Độ chính xác | +/- 0,005% BAC tại 0,1% BAC tại 25℃ +/- 0,05 ‰ tại 1,0 ‰ tại t 25℃ +/- 0,025mg/l tại 0,50mg/l tại 25℃ |
| Thời gian đo | <10 Giây |
| Thời gian hồi phục | <5 Giây |
| Lượng khí thổi | 1.0L hoặc theo yêu cầu người dùng |
| Màn hình hiện thị | 1.8 Inch TFT |
| Bộ nhớ lưu trữ | Lên đến 80,000 kết quả kiểm tra |
| Đồng hồ thời gian thực | Có |
| Pin | Pin sạc Li-ion, 3.7V, 2000mAh |
| Hiệu chuẩn | 12 tháng/ lần |
| Nhiệt độ hoạt động | +5℃ to +50℃ |
| Độ ẩm lưu trữ | -20℃ to +60℃ |
| Kích thước | L138xW53xH45 mm |
| Trọng lượng | 160g |
| Vật liệu | Nhựa |
| Thời gian bảo hành | 1 year |







