ỐNG NHÒM ẢNH NHIỆT ĐA NĂNG THÔNG MINH
SENTINEL LRF là thiết bị quan sát ảnh nhiệt thông minh được thiết kế để quan sát, phát hiện, nhận dạng, xác định, định vị, trinh sát và chỉ ra mục tiêu ẩn nấp, ngụy trang hoặc che giấu một phần sau những vật cản tại bất kỳ thời điểm nào ngày và đêm và trong các điều kiện thời tiết khác nhau.
SENTINEL LRF có khả năng hoạt động và dễ dàng thay thế chức năng của 05 thiết bị riêng biệt:
- Thiết bị quan sát ảnh nhiệt một mắt
- Thiết bị đo khoảng cách bằng laser
- Thiết bị tính toán đường đạn
- Thiết bị đo khí tượng
- Thiết bị định vị
SENTINEL LRF được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại với các chức năng tiên tiến trong một thiết bị nhỏ gọn. Cảm biến hình ảnh nhiệt, đo khoảng các laser, đo khí tượng, tích hợp hệ điều hành Linux, tính toán đường đạn, cảm biến GPS, cảm biến con quay hồi chuyển 3 trục, Gmet, la bàn điện tử, giao diện điều khiển từ xa, và truyền dữ liệu. Tất cả các cảm biến được tích hợp trong một thiết bị nhỏ gọn duy nhất với vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm – magie chống sốc và chốngg thấm nước
Thiết bị dễ dàng sử dụng, đa nhiệm, phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Tất cả các tính năng trên làm cho SENTINEL LRF đứng đầu trong các thiết bị ảnh nhiệt hiện có với các chức năng tương tự.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ thống quang | |
Ống kính | 60 mm f/1.0 |
Phóng đại (Zoom) | x3 х6, х12, х24 liên tục |
Trường nhìn | 10,4 х 7,8 |
Trường nhìn tại 100m | 18,1 х 13,6 |
Độ hội tụ Focus | Bằng tay |
phạm vi phát hiện người | 1750 m |
Phạm vi nhận biết người | 450 m |
Phạm vi xác định người | 225 m |
Bộ cảm biến | |
Kiểu cảm biến | Uncooled microbolometer |
Độ phân giải | 640х480 pixel |
kích thước điểm ảnh | 17 µm |
phạm vi quang phổ | 7,5-13,5 mm |
Độ nhạy nhiệt | <50 mК |
Màn hình hiện thị đơn săc/ màu | Có, 12 chế độ màu |
Hiệu chuẩn cảm biến | Tự động, bằng nắp ống kính |
LRF | |
Bước sóng laser | 905 nm |
Khoảng cách đo lường | 10 – 2000 m |
Pham vi đô chính xác đo | 1 m |
Hiển thị | |
Kiểu màn hình | OLED |
Độ phân giải | 800х600 pixel |
Khoảng giảm mắt | 30 mm |
Điều chỉnh đi-ốp | ± 3 diopters |
Giao diện | |
USB | USB type C |
Wifi | 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Có |
giao diện không dây, 2.4 GHz | Có |
Các tính năng bổ sung | |
Thẻ nhớ microSD | Lên đến 32Gb |
Ghi âm thanh, chụp hình, video | Có |
Đọc dữ liệu từ thẻ nhớ micro SD hoặc bộ nhớ trong qua cổng USB | Có |
Nâng cấp firmware thông qua USB, microSD | Có |
Truyền video trực tiếp qua Wi-Fi | Có |
Cài đặt và điều khiển qua kết nối WiFi | Có |
Thiết lập Profiles cá nhân | Có |
Thiết lập thông qua phần mềm IR & D | Có |
Menu nhanh | Có |
Tích hợp điều hướng và lập bản đò | Có |
Xác định vị trí người dùng và mục tiêu trên bản đồ tích hợp | Có |
Chế độ ảnh trong ảnh | Có |
Đo kích thước mục tiêu | Có |
Chế độ quay video | Phát hiện chuyển động, bằng tay |
Chế độ tích kiệm pin | Có |
Phát hiện chuyển động | Có |
Tự động điều chỉnh độ sáng hiện thị | Có |
Gắn vị trí địa lý trên ảnh | Có |
Cài đặt hệ thống | |
Switch – time | <15 giây |
Thời gian sử dụng pin | > 04 giờ (ở 20 ° С) |
Loại pin | 04 pin loại 18650 |
Đầu vào cho nguồn điện cung cấp ngoài | Có |
Phạm vi của các nguồn cung cấp bên ngoài | 10-24 V |
Các cảm biến tích hợp | Cảm biến nghỉ, cảm biến mắt, cảm biến Free Fall, cảm biến ánh sáng, cảm biến độ cao, Cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, cảm biến độ ẩm cảm biến quay hình ảnh, Switch-off timer, Modul GPS la bàn KTS, con quay hồi chuyển |
Thông số vật lý | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ° С … + 65 ° С |
Tiêu chuẩn | IP66 chống thâm nước |
Vỏ ngoài | hợp kim nhôm-magiê |
Kích thước | 226 x132 x 71mm |
Trọng lượng | 1100g |
Reviews
There are no reviews yet.