Thông số kỹ thuật
| Cảm biến | Cảm biến Fuel Cell tiên tiến thay thế được |
| Dải đo | 0,000 ~ 0,500% BAC 0,00 ~ 5,00‰, 0,00- 2,50mg/l |
| Độ chính xác | +/- 0,005% BAC tại 0,1% BAC tại 25℃ +/- 0,05 ‰ tại 1,0 ‰ tại t 25℃ +/- 0,025mg/l tại 0,50mg/l tại 25℃ |
| Thời gian đo | <10 Giây |
| Thời gian hồi phục | <5 Giây |
| Lượng khí thổi | 1.0L hoặc theo yêu cầu người dùng |
| Màn hình hiện thị | 1.77 Inch TFT |
| Bộ nhớ lưu trữ | Lên đến 20,000 kết quả kiểm tra |
| Đồng hồ thời gian thực | Có |
| Pin | Pin sạc Li-ion, 3.7V, 1000mAh |
| Hiệu chuẩn | 12 tháng/ lần |
| Nhiệt độ hoạt động | +5℃ to +50℃ |
| Độ ẩm lưu trữ | -20℃ to +60℃ |
| Kích thước | 138mm x 61mm x 30mm |
| Trọng lượng | 240 gam |
| Kết nối không dây | Máy in Bluetooth khoảng cách ≥ 20 m |
| Thời gian bảo hành | 1 year |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh/ Tiêng việt |











