ỐNG NHÒM NGÀY QUÂN SỰ 10×50
Ống nhòm ngày C10x50 tích hợp hệ lăng kính BAK-4 và ống kính đa lớp, mang lại khả năng truyền ánh sáng và độ phân giải cao cho tầm nhìn rõ nét. Lớp phủ ngoài bằng cao su chống chơn trượt UV giúp thiết bị thoải mái hoạt động ngay cả trong thời tiết giá lạnh.
Ống nhòm ngày C10x50 tích hợp vạch lý giác chữ thập M22 và được chế tạo để đáp ứng nhu cầu của lực lượng chuyên nghiệp đòi hỏi sử dụng khắt khe nhất. Thiết bị không thấm nước và chống sốc và tuân thủ các tiêu chuẩn quân sự mới nhất trong khi vẫn nhẹ và nhỏ gọn.
Thông số kỹ thuật ống nhòm
Ống nhòm ngày quân sự | C10x50M22 |
Độ phóng đại (x) | 10 |
Đường kính vật kính (mm) | 50 |
Góc trường nhìn (m) | – ¥6 |
Đường kính Exit pupil (mm) | 5 |
Khoảng cách giãn mắt (mm) | 19 |
Trường nhìn – góc (°) | 7 |
Trường nhìn rõ nét (°) | 70 |
Trường nhìn @ 1.000y (feet) | 368 |
Ftrường nhìn @ 1.000m (mét) | 123 |
Phạm vi điều chỉnh diopter | ±5 |
Hệ số chạng vạng | 22.4 |
Độ sáng tương đối | 25 |
Khả năng truyền sáng(%) | 95 |
Lớp phủ lăng kính và thị kính | FMC |
Kiểu lăng kính | Porro |
Hệ lăng kính | BAK-4 |
Loại vạch ly giác chữ thập | M22 |
Thông số vật lý, điện tử, môi trường hoạt động | |
Khoảng cách điều chỉnh giữa 2 thị kính (mm) | 56-74 |
Trọng lượng (g) | 1,309 |
Kích thước (mm) | 180x190x73 |
Gắn trên chân tripod | Có |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 to +70 |
Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -45 to +75 |
Khí Nito lấp đầy | Có |
Tiêu chuẩn chịu nước | MIL-STD-810G |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.